
|
Okres
Semestr 4
|
Forma zaliczenia
Zaliczenie
Forma prowadzenia i godziny zajęć
|
Liczba punktów ECTS
3
|
| C1 | Wprowadzenie do specyfiki współczesnego Marketingu Elektronicznego na rynku międzynarodowym |
| C2 | Zapoznanie ze współczesnymi narzędziami Marketingu Elektronicznego |
| C3 | Umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań problemów współczesnego Marketingu |
| C4 | Zdolność wdrażania strategii marketingowych w skali globalnej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi elektronicznych |
| Kod | Efekty w zakresie | Kierunkowe efekty uczenia się | Metody weryfikacji |
| Wiedzy | |||
| W1 | student posiada wiedzę z zakresu Marketingu Elektronicznego | K2_W01, K2_W02, K2_W05, K2_W06 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
| W2 | student zna podstawowe narzędzia Marketingu Elektronicznego stosowane przez współczesne przedsiębiorstwa | K2_W01, K2_W02, K2_W05, K2_W06 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
| W3 | student dysponuje wiedzą dotyczącą skutecznych strategii współczesnych przedsiębiorstw wykorzystujących Marketing Elektroniczny w swojej działalności | K2_W01, K2_W02, K2_W05, K2_W06 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
| Umiejętności | |||
| U1 | student potrafi rozpoznać i zinterpretować szanse i zagrożenia w otoczeniu (w szczególności w międzynarodowym otoczeniu dostępnym poprzez narzędzia elektroniczne) | K2_U01, K2_U02, K2_U06 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
| U2 | student potrafi wybrać prawidłowe działania marketingowe w odniesieniu do zastanej sytuacji | K2_U01, K2_U02, K2_U06 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
| U3 | student potrafi zaplanować prawidłową strategię wykorzystania odpowiednich narzędzi Marketingu Elektronicznego | K2_U01, K2_U02, K2_U06 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
| U4 | student potrafi aktywnie wspierać i rozwijać działania przedsiębiorstw z zakresu Marketingu Elektronicznego | K2_U01, K2_U02, K2_U06 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
| Kompetencji społecznych | |||
| K1 | student jest wrażliwy na „ludzki” kontekst bezpośredniej relacji konsumenta z przedsiębiorstwem | K2_U17, K2_K03, K2_K04 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie, Przygotowanie prezentacji |
| K2 | student rozpoznaje znaczenie wielopłaszczyznowej komunikacji w odniesieniu do budowy lojalności konsumenta | K2_U17, K2_K03, K2_K04 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie, Przygotowanie prezentacji |
| K3 | student jest świadomy zalet więzi społecznych i potrafi aktywnie je rozwijać | K2_U17, K2_K03, K2_K04 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie, Przygotowanie prezentacji |
| Lp. | Treści programowe | Cele kształcenia dla przedmiotu | Efekty uczenia się dla przedmiotu |
| 1. | Specyfika internetu jako obszaru działalności marketingowej przedsiębiorstwa | C1 | W1, U1, K1 |
| 2. | Pozycja i charakter konsumenta w marketingu elektronicznym | C1, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3 |
| 3. | Content marketing i marketing wirusowy | C1, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3 |
| 4. | Marketing mobilny | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3 |
| 5. | Marketing w mediach społecznościowych | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3 |
| 6. | Niekonwencjonalne strategie komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych | C2, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3 |
| 7. | Monitoring mediów i analiza sentymentu | C2, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3 |
| 8. | Influencer marketing | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3 |
| 9. | Real-time marketing | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3 |
| 10. | Istota i narzędzia e-commerce | C3, C4 | W1, W2, U2, U3, K2, K3 |
| 11. | Marketing w wyszukiwarkach | C2, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U3, U4, K2 |
| 12. | E-mail marketing | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3 |
| 13. | Analiza skuteczności marketingu elektronicznego | C2, C3 | W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3 |
| 14. | Zalety i wyzwania marketingu elektronicznego | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3 |
| 15. | Etyka w marketingu elektronicznym | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2 |
Metoda projektów , Wykład konwersatoryjny, Wykład z prezentacją multimedialną, Analiza przypadków
| Metody nauczania | Sposób zaliczenia | Warunki zaliczenia przedmiotu |
|---|---|---|
| Wykład | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie, Przygotowanie prezentacji |
| Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności | |
| Uczestnictwo w wykładach | 30 | |
| Konsultacje z prowadzącym/i zajęcia | 10 | |
| Przygotowanie prezentacji multimedialnej | 10 | |
| Przygotowanie projektu | 15 | |
| Przeprowadzenie badań empirycznych | 20 | |
| Łączny nakład pracy studenta |
Liczba godzin
85
|
ECTS
3.0
|
| Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela |
Liczba godzin
40
|
ECTS
1.5
|
| Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym |
Liczba godzin
35
|
ECTS
1.0
|
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut